|
01.01.2025 - 31.12.2025 |
|||||
| BURS VEREN KURUM | BURSUN ADI | KİŞİ SAYISI | AYLIK TUTAR | BURS SÜRESİ | BURS TUTARI |
| Yücel Kültür Vakfı | Yarım Elma Bursu | 55 | ₺2.000 - ₺3.500 | 12 ay | ₺1.052.750 |
| Yücel Kültür Vakfı | Yabancı Dil Bursu | 7 | Değişken | Değişken | ₺27.200 |
| Yücel Kültür Vakfı | Yüksek Lisans ve Doktora Bursu | 2 | ₺2.000 - ₺3.500 | 12 ay | ₺54.000 |
| Yücel Kültür Vakfı | Kumbara Bursu | 21 | ₺1.000 - ₺3.000 | 10 ay | ₺145.000 |
| Yücel Kültür Vakfı | Yetenek Bursu | 8 | Değişken | 12 ay | ₺1.030.500 |
| TEMA Construction | Üniversite Bursu | 60 | ₺5.000 | 10 ay | ₺3.000.000 |
| Kişisel Burs | Kişisel Burs | 10 | Değişken | 12 ay | ₺129.000 |
| Teknasyon | Firma Bursu | 2 | ₺5.000 | 12 ay | ₺120.000 |
| İsimsiz Bağışçı | Destek Bursu | 10 | ₺1.000 | 4 ay | ₺40.000 |
| RSI (Research Science Institute) Türkiye | RSI Başarı Burs Programı | 2 | Değişken (*) | Değişken | ₺1.125.800 |
| Pan Lojistik | Umut Eli (Hand of Hope) Yardım Fonu | 6 | ₺3.000 | 12 ay | ₺216.000 |
| Bulgurcu Vakfı | Gözdelerimiz Projesi Bursu | 112 | ₺3.000 | 10 ay | ₺3.360.000 |
| Bulgurcu Vakfı | Sesini Duyan Var Burs Programı | 21 | ₺3.000 | 12 ay | ₺756.000 |
| BIFED (Bozcaada International Festival of Ecological Documentary) | BIFED Bursu | 7 | Değişken | Tek seferlik | ₺605.000 |
| Burs Koçu | Burs Koçu Youtube Kanalı Eğitim Desteği | 24 | ₺2.500 | Tek seferlik | ₺60.000 |
| School of Business & Management İstanbul | Wolverhampton Lisans Programları Bursu | 50 | $1.500 (*) | Tek seferlik | ₺3.247.500 |
| School of Business & Management İstanbul | Wolverhampton Yüksek Lisans Programları Bursu | 50 | $2.500 (*) | Tek seferlik | ₺5.412.500 |
| Kızılcık Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği | Üniversite-Lise-Ortaokul Bursu | 76 | ₺2.000 | 9 ay | ₺1.368.000 |
| Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜSİAD) | Üniversite Bursu | 275 | ₺3.000 | 2 seferlik | ₺1.650.000 |
| İsimsiz Bağışçı | Üniversite Destek Bursu | 10 | ₺3.000 | 8 ay | ₺240.000 |
| Yardım Gönülleri Dayanışma Derneği | Üniversite Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Hayalime Ortak Ol Derneği | HOOD Eğitim Destek Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| MKS Akademi | Mesleğe Kabul Sınavları Hazırlık Eğitim Bursları | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları | Yabancı Dil Destek Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı | Yüksek Öğretim Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı | İz Bırakanlar | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı | Sedefteki İnciler | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Active English | Yabancı Dil | - | Değişken | - | ₺0 |
| Güneş Çocukları Eğitim Vakfı | Üniversite Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı | Mevlüt Adıgüzel Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Türk Şehitlikleri İmar Vakfı | Şehit ve Gazi Çocukları Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| İlim ve Rahmet Vakfı | Sosyal Sorumluluk Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Sarus Yazılım Hizmetleri | Üniversite Bursu | - | ₺0 | - | ₺0 |
| Geleceginiyasa.com | Kariyer Planlama Aracı Burs Fonu | - | ₺0 | - | ₺12.096 |
| Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği | - | - | 0 TL | - | ₺0 |
| Yerelden Kalkınma Derneği | - | - | ₺0 | - | ₺0 |
| 808 | ₺23.651.346,00 | ||||
Not: Kişi sayılarıyla tutar çarpımlarının her zaman matematiksel olarak sonucunun aynı olmaması, sadece ilgili yıl içerinde ödenen tutarların yazılmasından kaynaklıdır.
(*): 21 Ocak 2026 dolar kuru baz alınmıştır.
Geçmiş yılların tabloları için lütfen tıklayın: 2024, 2023, 2022, 2021
Siz de burs başvurunuzun sonucunu öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayın.