bursverenler.org
2025 burs sonuçları ve ödemeler
Bu sayfa, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 arasında bursverenler.org üzerinden burs veren kurumların yaptığı burs ödemelerinin özetini sunar.
2025 özeti
Eğitime aktarılan destek
Tablodaki tutarlar, ilgili yıl içinde yapılan ödemeleri gösterir.
808
Bursiyer sayısı
23.651.346 TL
Toplam burs ödemesi
2025
Ödeme dönemi
Burs programları
Kurumlara ve programlara göre 2025 ödemeleri
Her programın bursiyer sayısı, burs tutarı ve süresi farklı olabilir.
| Burs veren kurum | Bursun adı | Kişi sayısı | Aylık tutar | Burs süresi | Burs tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yücel Kültür Vakfı | Yarım Elma Bursu | 55 | 2.000 TL - 3.500 TL | 12 ay | 1.052.750 TL |
| Yücel Kültür Vakfı | Yabancı Dil Bursu | 7 | Değişken | Değişken | 27.200 TL |
| Yücel Kültür Vakfı | Yüksek Lisans ve Doktora Bursu | 2 | 2.000 TL - 3.500 TL | 12 ay | 54.000 TL |
| Yücel Kültür Vakfı | Kumbara Bursu | 21 | 1.000 TL - 3.000 TL | 10 ay | 145.000 TL |
| Yücel Kültür Vakfı | Yetenek Bursu | 8 | Değişken | 12 ay | 1.030.500 TL |
| TEMA Construction | Üniversite Bursu | 60 | 5.000 TL | 10 ay | 3.000.000 TL |
| Kişisel Burs | Kişisel Burs | 10 | Değişken | 12 ay | 129.000 TL |
| Teknasyon | Firma Bursu | 2 | 5.000 TL | 12 ay | 120.000 TL |
| İsimsiz Bağışçı | Destek Bursu | 10 | 1.000 TL | 4 ay | 40.000 TL |
| RSI Türkiye | RSI Başarı Burs Programı | 2 | Değişken (*) | Değişken | 1.125.800 TL |
| Pan Lojistik | Umut Eli Yardım Fonu | 6 | 3.000 TL | 12 ay | 216.000 TL |
| Bulgurcu Vakfı | Gözdelerimiz Projesi Bursu | 112 | 3.000 TL | 10 ay | 3.360.000 TL |
| Bulgurcu Vakfı | Sesini Duyan Var Burs Programı | 21 | 3.000 TL | 12 ay | 756.000 TL |
| BIFED | BIFED Bursu | 7 | Değişken | Tek seferlik | 605.000 TL |
| Burs Koçu | Burs Koçu YouTube Kanalı Eğitim Desteği | 24 | 2.500 TL | Tek seferlik | 60.000 TL |
| School of Business & Management İstanbul | Wolverhampton Lisans Programları Bursu | 50 | 1.500 USD (*) | Tek seferlik | 3.247.500 TL |
| School of Business & Management İstanbul | Wolverhampton Yüksek Lisans Programları Bursu | 50 | 2.500 USD (*) | Tek seferlik | 5.412.500 TL |
| Kızılcık Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği | Üniversite-Lise-Ortaokul Bursu | 76 | 2.000 TL | 9 ay | 1.368.000 TL |
| Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜSİAD) | Üniversite Bursu | 275 | 3.000 TL | 2 seferlik | 1.650.000 TL |
| İsimsiz Bağışçı | Üniversite Destek Bursu | 10 | 3.000 TL | 8 ay | 240.000 TL |
| Geleceginiyasa.com | Kariyer Planlama Aracı Burs Fonu | - | Değişken | - | 12.096 TL |
| Toplam | 808 | - | - | 23.651.346 TL | |
Not: Kişi sayıları ile tutarların çarpımı her zaman aynı sonucu vermeyebilir. Tablo, yalnızca ilgili yıl içinde ödenen tutarları gösterir.
(*) ABD doları tutarlarında 21 Ocak 2026 tarihindeki kur esas alınmıştır.
Program kaydı
2025 yılında ödeme kaydı bulunmayan programlar
Aşağıdaki programlar sistemde yer almış, ancak 2025 yılı için ödeme kaydı oluşmamıştır.
- Yardım Gönülleri Dayanışma Derneği: Üniversite Bursu
- Hayalime Ortak Ol Derneği: HOOD Eğitim Destek Bursu
- MKS Akademi: Mesleğe Kabul Sınavları Hazırlık Eğitim Bursları
- Akademik Batı Dilleri Yabancı Dil Kursları: Yabancı Dil Destek Bursu
- İzmir Karşıyaka Lisesi Eğitim Vakfı: Yüksek Öğretim Bursu
- Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı: İz Bırakanlar ve Sedefteki İnciler
- Active English: Yabancı Dil
- Güneş Çocukları Eğitim Vakfı: Üniversite Bursu
- Adıgüzel Eğitim Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı: Mevlüt Adıgüzel Bursu
- Türk Şehitlikleri İmar Vakfı: Şehit ve Gazi Çocukları Bursu
- İlim ve Rahmet Vakfı: Sosyal Sorumluluk Bursu
- Sarus Yazılım Hizmetleri: Üniversite Bursu
- Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği
- Yerelden Kalkınma Derneği
Arşiv
Geçmiş yılların sonuçları
Önceki yıllara ait burs ödeme özetlerini de inceleyebilirsiniz.
Başvuru sonucunu mu takip ediyorsunuz? Hesabınıza giriş yaparak başvurularınızı ve size iletilen mesajları görüntüleyebilirsiniz.