01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait gelir tablosu ve bilanço özetleri aşağıdadır.
| Net Satışlar | 2.937.409,15 ₺ |
| Brüt Satış Kârı/Zararı | 2.937.409,15 ₺ |
| Faaliyet Giderleri (-) | 4.582.566,95 ₺ |
| Faaliyet Kârı/Zararı | -1.645.157,80 ₺ |
| Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar | 6.687.513,65 ₺ |
| Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) | 487,11 ₺ |
| Olağan Kâr/Zarar | 5.041.868,74 ₺ |
| Olağan Dışı Gelir ve Kârlar | 81.573,60 ₺ |
| Dönem Kârı/Zararı | 5.123.442,34 ₺ |
| Dönem Net Kârı | 5.123.442,34 ₺ |
| Dönen Varlıklar | 17.585.810,24 ₺ |
| — Hazır Değerler | 17.585.810,24 ₺ |
| — Kasa | 1.030,56 ₺ |
| — Bankalar | 17.584.779,68 ₺ |
| Duran Varlıklar | 383.655,79 ₺ |
| — Maddi Duran Varlıklar (Binalar) | 383.655,79 ₺ |
| Aktif Toplamı | 17.969.466,03 ₺ |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 169.583,00 ₺ |
| — Diğer Borçlar (Personele/Çeşitli) | 101.766,67 ₺ / 6.500,00 ₺ |
| — Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 67.816,33 ₺ |
| Öz Kaynaklar | 17.799.883,03 ₺ |
| — Ödenmiş Sermaye | 884.155,79 ₺ |
| — Geçmiş Yıl Kârları | 11.792.284,90 ₺ |
| — Dönem Net Kârı | 5.123.442,34 ₺ |
| Pasif Toplamı | 17.969.466,03 ₺ |
Not: Veriler Bulgurcu Vakfı tarafından sunulan 2024 Gelir Tablosu ve 2024 Bilanço belgelerinden derlenmiştir.