Ege Eğitim Vakfı
Mali tablolar ve yıllık beyanname özeti
Bu sayfa, Ege Eğitim Vakfının 2023, 2024 ve 2025 yılı resmi beyannamelerinde yer alan mali bilgilerden hazırlanmış anlaşılır bir özettir.
Üç yıllık görünüm
Gelirler, amaca yönelik giderler ve dönem sonu banka tutarı
Rakamlar ilgili yılın beyannamesindeki gelirler ve giderler toplamı ile bildirilen banka tutarını göstermektedir.
414.216,55 TL
Gelirler toplamı
291.227,80 TL amaca yönelik gider
122.988,75 TL banka tutarı
799.612,08 TL
Gelirler toplamı
592.701,00 TL amaca yönelik gider
200.025,09 TL banka tutarı
2.153.762,98 TL
Gelirler toplamı
1.858.000,00 TL amaca yönelik gider
272.572,54 TL banka tutarı
Gelirler
Beyanname gelir kalemleri
Gelirler, ilgili beyannamelerde yer alan başlıklara göre sunulmuştur.
| Gelir kalemi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Önceki yıldan devreden gelir | 0,00 TL | 122.988,75 TL | 200.025,09 TL |
| Bağış ve yardımlar | 306.368,92 TL | 591.935,00 TL | 1.808.542,34 TL |
| Finansal gelirler | 17.847,63 TL | 84.688,33 TL | 145.195,55 TL |
| Diğer gelirler | 90.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Gelirler toplamı | 414.216,55 TL | 799.612,08 TL | 2.153.762,98 TL |
Giderler ve dönem sonu bilgileri
Amaç odaklı harcamalar
Tablo, beyannamelerde yer alan amaca yönelik giderleri, diğer giderleri ve dönem sonu banka tutarını içerir.
| Gider / dönem sonu kalemi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Amaca yönelik giderler toplamı | 291.227,80 TL | 592.701,00 TL | 1.858.000,00 TL |
| Hayır işleri ve gönüllü faaliyetler | 290.303,21 TL | 566.500,00 TL | 1.858.000,00 TL |
| Amaca yönelik diğer giderler | 924,59 TL | 26.201,00 TL | 0,00 TL |
| Diğer giderler | 0,00 TL | 6.885,99 TL | 23.190,44 TL |
| Dönem sonu banka tutarı | 122.988,75 TL | 200.025,09 TL | 272.572,54 TL |
| Giderler toplamı | 414.216,55 TL | 799.612,08 TL | 2.153.762,98 TL |
Kaynak: Bu sayfadaki tutarlar, Ege Eğitim Vakfının 2023, 2024 ve 2025 yılı resmi beyannamelerinin mali bilgiler bölümündeki ilgili kalemlerden derlenmiştir.